HEARTHSTONE GRANDMASTERS ASIE PACIFIQUE
RÉSULTATS DES HEARTHSTONE GRANDMASTERS ASIE-PACIFIQUE
Cl. | Joueurs | V | D | J |
1. | 8 | 2 | 10 | |
2. | 5 | 5 | 10 | |
3. | 5 | 5 | 10 | |
4. | 5 | 5 | 10 | |
5. | 6 | 4 | 10 | |
6. | 5 | 5 | 10 | |
7. | 4 | 6 | 10 | |
8. | 2 | 8 | 10 |
Cl. | Joueurs | V | D | J |
1. | 8 | 2 | 10 | |
1. | 7 | 3 | 10 | |
3. | 7 | 3 | 10 | |
4. | 6 | 4 | 10 | |
5. | 3 | 7 | 10 | |
6. | 5 | 5 | 10 | |
7. | 3 | 7 | 10 | |
8. | 1 | 9 | 10 |
SEMAINE 7
11h |
|
|
|
12h | |
13h | ||
14h | ||
15h |
11h | ||
|
12h |
|
13h | ||
14h | ||
|
15h |
0 commentaires
Trackbacks/Pingbacks