FORMAT DU TOURNOI
Inscriptions : Battlefy
Format : Système de rondes suisses en 5 rounds
- Rondes 1, 2 et 3 ouvertes à tous
- Ronde 4 réservée aux 128 premiers
- Ronde 5 réservée aux 64 premiers
Horaires :
18h : Début du check in
18h45 : Présence sur discord
19h00 : Fin des inscriptions et fin du check in
19h05 : Publication des poules
19h10 : Lancement du tournoi
- 1er : 1 place qualificative pour la finale saisonnière + 1 clavier AORUS
FINALE SAISONNIÈRE
Pendant 6 semaines les joueurs tenteront de décrocher leur sésame avant de se qualifier à la finale saisonnière et rejoindre les 4 invités.
Points qualificatifs
Cette saison, les 10 premiers joueurs de chaque soirée gagneront des points afin de tenter de se qualifier pour la finale saisonnière ! Les 6 joueurs ayant cumulés le plus de points à la fin des 6 semaines obtiendront leur sésame pour la finale.
- 1er : 10 points
- 2ème : 9 points
- 3ème : 8 points
- 4ème : 7 points
- 5ème : 6 points
- 6ème : 5 points
- 7ème : 4 points
- 8ème : 3 points
- 9ème : 2 points
- 10ème : 1 point
Finale Hiver
Date : Jeudi 7 Janvier 2021
Lots : 500€ à se départager
Joueurs invités :
- TBD
- TBD
- TBD
- TBD
Les qualifiés
| ASTROBOY10 | TFT Enzosexe | |||
Le classement
| Mamène TFT | 9pts | |
| ACIIIIIIID | 9pts | |
| matyn1 | 8pts | |
| NES Arestidios | 8pts | |
| Sunshee | 7pts | |
| Frobei | 7pts | |
| ZozoRe | 6pts | |
| BaMBiXTFT | 6pts | |
| Frobei | 5pts | |
| FrZ CooKS | 5pts | |
| NaPz0r | 4pts | |
| RusellWin | 4pts | |
| Lornyk | 3pts | |
| Torvil | 3pts | |
| ooguh | 2pts | |
| salomeclau | 2pts | |
| Touch TFT | 1pt | |
| Ivrog | 1pt |
| 1 | ASTROBOY10 | 10pts |
| 2 | Mamène TFT | 9pts |
| 3 | matyn1 | 8pts |
| 4 | Sunshee | 7pts |
| 5 | ZozoRe | 6pts |
| 6 | Frobei | 5pts |
| 7 | NaPz0r | 4pts |
| 8 | Lornyk | 3pts |
| 9 | salomeclau | 2pts |
| 10 | Touch TFT | 1pt |
| 1 | TFT Enzosexe | 10pts |
| 2 | ACIIIIIIID | 9pts |
| 3 | NES Arestidios | 8pts |
| 4 | Frobei | 7pts |
| 5 | BaMBiXTFT | 6pts |
| 6 | FrZ CooKS | 5pts |
| 7 | RusellWin | 4pts |
| 8 | Torvil | 3pts |
| 9 | ooguh | 2pts |
| 10 | Ivrog | 1pt |
| 1 | 10pts | |
| 2 | 9pts | |
| 3 | 8pts | |
| 4 | 7pts | |
| 5 | 6pts | |
| 6 | 5pts | |
| 7 | 4pts | |
| 8 | 3pts | |
| 9 | 2pts | |
| 10 | 1pt |
| 1 | 10pts | |
| 2 | 9pts | |
| 3 | 8pts | |
| 4 | 7pts | |
| 5 | 6pts | |
| 6 | 5pts | |
| 7 | 4pts | |
| 8 | 3pts | |
| 9 | 2pts | |
| 10 | 1pt |
| 1 | 10pts | |
| 2 | 9pts | |
| 3 | 8pts | |
| 4 | 7pts | |
| 5 | 6pts | |
| 6 | 5pts | |
| 7 | 4pts | |
| 8 | 3pts | |
| 9 | 2pts | |
| 10 | 1pt |
| 1 | 10pts | |
| 2 | 9pts | |
| 3 | 8pts | |
| 4 | 7pts | |
| 5 | 6pts | |
| 6 | 5pts | |
| 7 | 4pts | |
| 8 | 3pts | |
| 9 | 2pts | |
| 10 | 1pt |


0 commentaires