FORMAT DU TOURNOI
Date et heure : Mercredi 30 Décembre à 19h
Inscriptions : Battlefy
Format : Système de rondes suisses en 5 rounds
- Rondes 1, 2 et 3 ouvertes à tous
- Ronde 4 réservée aux 128 premiers
- Ronde 5 réservée aux 64 premiers
Horaires :
18h : Début du check in
18h45 : Présence sur discord
19h00 : Fin des inscriptions et fin du check in
19h05 : Publication des poules
19h10 : Lancement du tournoi
- 1er : 1 place qualificative pour la finale saisonnière + 1 clavier AORUS
FINALE SAISONNIÈRE
Pendant 6 semaines les joueurs tenteront de décrocher leur sésame avant de se qualifier à la finale saisonnière et rejoindre les 4 invités.
Points qualificatifs
Cette saison, les 10 premiers joueurs de chaque soirée gagneront des points afin de tenter de se qualifier pour la finale saisonnière ! Les 6 joueurs ayant cumulés le plus de points à la fin des 6 semaines obtiendront leur sésame pour la finale.
- 1er : 10 points
- 2ème : 9 points
- 3ème : 8 points
- 4ème : 7 points
- 5ème : 6 points
- 6ème : 5 points
- 7ème : 4 points
- 8ème : 3 points
- 9ème : 2 points
- 10ème : 1 point
Finale Hiver
Date : Jeudi 7 Janvier 2021
Lots : 500€ à se départager
Joueurs invités :
- TBD
- TBD
- TBD
- TBD
Les qualifiés
| ASTROBOY10 | TFT Enzosexe | Ohany |
| NES Arestidios | TTK BriksTn | Brank |
Le classement
| 1 | Frobei | 21pts |
| 2 | Mamène TFT | 16pts |
| 3 | EML toutoune | 15pts |
| 4 | raastaboli | 14pts |
| 5 | matyn1 | 11pts |
| 6 | Lornyk | 11pts |
| RusellWin | 10pts | |
| ACIIIIIIID | 9pts | |
| Baby Otter | 9pts | |
| Thanzull | 9pts | |
| salomeclau | 9pts | |
| vomendeth | 8pts | |
| Kunpoyol | 8pts | |
| Sunshee | 7pts | |
| FrZ CooKS | 7pts | |
| Faellan | 7pts |
| ZozoRe | 6pts |
| BaMBiXTFT | 6pts |
| BaltoLeLoupFou | 6pts |
| Stonyy v1 | 6pts |
| Molarck | 5pts |
| SKT T Oinj | 5pts |
| JNK | 5pts |
| mathelesage | 5pts |
| NaPz0r | 4pts |
| Touch TFT | 4pts |
| RusellWin | 4pts |
| ElbroC | 4pts |
| TarteMan | 4pts |
| Torlk | 4pts |
| Torvil | 3pts |
| rorofa | 3pts |
| Moonlight Tommy | 3pts |
| salomeclau | 2pts |
| ooguh | 2pts |
| Tudo Bew | 2pts |
| caprofe | 2pts |
| Ivrog | 1pt |
| Samba Joichiro | 1pt |
| louloulfx | 1pt |
| Zalsher | 1pt |
| 1 | ASTROBOY10 | 10pts |
| 2 | Mamène TFT | 9pts |
| 3 | matyn1 | 8pts |
| 4 | Sunshee | 7pts |
| 5 | ZozoRe | 6pts |
| 6 | Frobei | 5pts |
| 7 | NaPz0r | 4pts |
| 8 | Lornyk | 3pts |
| 9 | salomeclau | 2pts |
| 10 | Touch TFT | 1pt |
| 1 | TFT Enzosexe | 10pts |
| 2 | ACIIIIIIID | 9pts |
| 3 | NES Arestidios | 8pts |
| 4 | Frobei | 7pts |
| 5 | BaMBiXTFT | 6pts |
| 6 | FrZ CooKS | 5pts |
| 7 | RusellWin | 4pts |
| 8 | Torvil | 3pts |
| 9 | ooguh | 2pts |
| 10 | Ivrog | 1pt |
| 1 | Ohany | 10pts |
| 2 | Frobei | 9pts |
| 3 | vomendeth | 8pts |
| 4 | Faellan | 7pts |
| 5 | BaltoLeLoupFou | 6pts |
| 6 | Molarck | 5pts |
| 7 | SKT T Oinj | 4pts |
| 8 | rorofa | 3pts |
| 9 | FrZ CooKS | 2pts |
| 10 | Samba Joichiro | 1pt |
| 1 | NES Arestidios | 10pts |
| 2 | EML toutoune | 9pts |
| 3 | TTK BriksTn | 8pts |
| 4 | Rastaboli | 7pts |
| 5 | Stonyy v1 | 6pts |
| 6 | JNK | 5pts |
| 7 | ElbroC | 4pts |
| 8 | matyn1 | 3pts |
| 9 | Tudo Bew | 2pts |
| 10 | SKTTOinj | 1pt |
| 1 | TTK BriksTn | 10pts |
| 2 | Baby Otter | 9pts |
| 3 | Kunpuyol | 8pts |
| 4 | Mamène TFT | 7pts |
| 5 | EML toutoune | 6pts |
| 6 | Rastaboli | 5pts |
| 7 | TarteMan | 4pts |
| 8 | Touch TFT | 3pts |
| 9 | caprofe | 2pts |
| 10 | louloulfx | 1pt |
| 1 | 10pts | |
| 2 | 9pts | |
| 3 | 8pts | |
| 4 | 7pts | |
| 5 | 6pts | |
| 6 | 5pts | |
| 7 | 4pts | |
| 8 | 3pts | |
| 9 | 2pts | |
| 10 | 1pt |


0 commentaires